![]() |
Generic Glucotrol XlGlipizide 5/10mgDiabetes |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 5mg × 30 | $2.03 | $60.78 | Buy Now! |
| 5mg × 60 | $1.21 | $72.49 | Buy Now! |
| 5mg × 90 | $0.94 | $84.22 | Buy Now! |
| 5mg × 120 | $0.80 | $95.94 | Buy Now! |
| 5mg × 180 | $0.66 | $119.37 | Buy Now! |
| 5mg × 360 | $0.53 | $189.67 | Buy Now! |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 10mg × 30 | $2.03 | $60.78 | Buy Now! |
| 10mg × 60 | $1.21 | $72.49 | Buy Now! |
| 10mg × 90 | $0.94 | $84.22 | Buy Now! |
| 10mg × 120 | $0.80 | $95.94 | Buy Now! |
| 10mg × 180 | $0.66 | $119.37 | Buy Now! |
| 10mg × 360 | $0.53 | $189.67 | Buy Now! |
- Most popular quantity.









